時間:2018-01-28 16:34:07 瀏覽次數(shù):48
鉬主要用于鋼鐵工業(yè),其中的大部分是以工業(yè)氧化鉬壓塊后直接用于煉鋼或鑄鐵,少部分熔煉成鉬鐵后再用于煉鋼。低合金鋼中的鉬含量不大于1%,但這方面的消費卻占鉬總消費量的50%左右。不銹鋼中加入鉬,能改善鋼的耐腐蝕性。在鑄鐵中加入鉬,能提高鐵的強度和耐磨性能。含鉬18%的鎳基超合金具有熔點高、密度低和熱脹系數(shù)小等特性,用于制造航空和航天的各種高溫部件。金屬鉬在電子管、晶體管和整流器等電子器件方面得到廣泛應(yīng)用。氧化鉬和鉬酸鹽是化學(xué)和石油工業(yè)中的優(yōu)良催化劑。二硫化鉬是一種重要的潤滑劑,用于航天和機械工業(yè)部門。鉬是植物所必需的微量元素之一,在農(nóng)業(yè)上用作微量元素化肥。
(1)主軸承采用了大直徑雙列調(diào)心棍子軸承,代替原來的滑動軸承,減少了摩擦,降低耗能,磨機容易啟動。
(2)保留了普通磨機的端蓋結(jié)構(gòu)形式,大口徑進出料口,處理量大。
(3)給料器分為聯(lián)合給料器和鼓形給料器兩種,結(jié)構(gòu)簡單,分體安裝。
(4)沒有慣性沖擊,設(shè)備運行平穩(wěn),并減少了磨機停機停車維修時間,提高了效率。
鉬渣球磨機為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪、鏈輪或皮帶傳動,兩倉格子型球磨機。此款臥式球磨機物料由送料機經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入球磨機第一倉,內(nèi)裝三種不同規(guī)格的球介,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將球介帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,該倉內(nèi)裝有四種不同規(guī)格的球介,將物料進一步研磨。粉狀物通過出料口篩欄板排出,進入振動篩粉機進行分級完成粉磨作業(yè)。
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1800×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 226 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
銷售電話:0371-67846980
公司地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口
電子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信號
官方抖音號
河南宏科重工機械設(shè)備有限公司 豫ICP備11005502號